|
抗菌药物使用率还与抗菌药的分线分级有关,三级综合医院住院抗菌药物使用率应<50%,二级综合医院抗菌药物使用率<60%,三级综合医院住院抗菌药物使用率应<50%,如果三线抗菌药占40%,二线、一线占10%,就说明三线抗菌药存在过度使用的问题。一般应该了解他们的构成比,一线抗菌药使用率>二线抗菌药>三线抗菌药才合理。
1月各科抗菌药分线分级使用预警
科室 非限制用(一线) 限制使用(二线) 特殊使用(三线) 未分级 本期抗菌药消耗 分析与改进措施 (*粗数字指与均值相比偏差大的数据)
儿科 12804 19807 2491 57 35159 1.严格执行抗菌药分线使用及分级签名
妇产科 7139 433 0 14 7586 管理,禁止在门诊治疗中用三线抗菌药。
口腔科 467 105 0 0 572 2.一般感染应首选一线抗菌药物治疗。
麻醉科 284 0 0 0 284 3.病情需用二线药物治疗时,应有药敏结
门急诊 42559 34274 1508 14 78355 果作依据。若无药敏依据,应由具有中级
内科 93787 6325 8806 57 108974 以上职称的医师在相关医疗文书记录中签
外科 152655 76598 10007 1237 240497 名,无中级及以上职称医师的科室须由科
五官科 19900 2898 0 1033 23830 室主任签名,或有感染等相关专业科室医
中医科 5425 90 0 255 5770 师、临床药师的会诊记录。
总和 335019 140529 22811 2667 501027 4.病情需用三线药物治疗时,应有致病菌
平均 37224 15614 2535 296 55670 只对三线抗菌药物敏感的药敏报告。 |
|