2023年版V2 主审:王怀冲 临床用药评价公众号制作
|
药品名称 (按首字母排序) | 用药途径 | DDD (g) |
阿洛西林注射剂 | P | 12 |
阿米卡星吸入溶液(新增,“临床用药评价”公众号提示:阿米卡星脂质体吸入混悬液) | Inhal.solution | 0.59 |
阿米卡星注射剂 | P | 1 |
阿莫西林氟氯西林胶囊 | O | 3.5 |
阿莫西林氟氯西林注射剂 | P | 5 |
阿莫西林干糖浆 | O | 1.5 |
阿莫西林胶囊 | O | 1.5 |
阿莫西林颗粒 | O | 1.5 |
阿莫西林克拉维酸混悬剂 | O | 1.5 |
阿莫西林克拉维酸颗粒剂 | O | 1.5 |
阿莫西林克拉维酸片 | O | 1.5 |
阿莫西林克拉维酸注射剂 | P | 3 |
阿莫西林舒巴坦混悬剂 | O | 1.5 |
阿莫西林舒巴坦片 | O | 1.5 |
阿莫西林舒巴坦注射剂 | P | 3 |
阿莫西林片 | O | 1.5 |
阿莫西林注射剂 | P | 3 |
阿尼芬净注射剂(新增) | P | 0.1 |
阿奇霉素干混悬剂 | O | 0.3 |
阿奇霉素胶囊 | O | 0.3 |
阿奇霉素颗粒剂 | O | 0.3 |
阿奇霉素片 | O | 0.3 |
阿奇霉素注射剂 | P | 0.5 |
艾沙康唑片 | O | 0.2 |
艾沙康唑注射剂 | P | 0.2 |
氨苄西林丙磺舒胶囊 | O | 2 |
氨苄西林氯唑西林注射剂 | P | 2 |
氨苄西林胶囊 | O | 2 |
氨苄西林舒巴坦片 | O | 2 |
氨苄西林舒巴坦注射剂 | P | 6 |
氨苄西林注射剂 | P | 6 |
氨曲南注射剂 | P | 4 |
安妥沙星片 | O | 0.2 |
奥马环素片(新增) | O | 0.3 |
奥马环素注射剂(新增) | P | 0.1 |
奥硝唑片 | O | 1.5 |
奥硝唑注射剂 | P | 1 |
巴氨西林片(新增) | O | 1.2 |
巴龙霉素片(新增) | O | 3 |
苯唑西林片(新增) | O | 2 |
苯唑西林注射剂 | P | 2 |
比阿培南注射剂 | P | 1.2 |
吡哌酸片 | O | 0.8 |
苄星青霉素注射剂 | P | 3.6 |
泊沙康唑片 | O | 0.3 |
泊沙康唑注射剂 | P | 0.3 |
达巴万星注射剂(新增) | P | 1.5 |
大观霉素注射剂(新增) | P | 3 |
达托霉素注射剂(新增) | P | 0.28 |
德拉沙星片(新增) | P | 0.6 |
德拉沙星注射剂(新增) | O | 0.9 |
地红霉素片 | P | 0.28 |
多利培南注射剂(新增,“临床用药评价”公众号提示:有的翻译为多尼培南) | P | 1.5 |
多黏菌素B口服途径(新增,仅用于以IU为单位的产品,数据来自ATC/DDD Index) | O | 300万IU |
多黏菌素B(硫酸盐)注射剂(新增,仅用于以IU为单位的产品,临床用药评价公众号DDD=100万IU) | P | 100万IU |
多黏菌素B(硫酸盐)注射剂(仅用于以mg为单位的产品,数据来自ATC/DDD Index) | P | 0.15 |
多黏菌素E甲磺酸钠注射剂(新增,ATC/DDD Index未给出数据,仅用于以IU为单位的产品,临床用药评价公众号DDD=900万IU) | P | 900万IU |
多黏菌素E甲磺酸钠注射剂(新增,ATC/DDD Index未给出数据,仅用于以mg为单位的产品,临床用药评价公众号DDD=300mg) | P | 300mg |
多黏菌素E吸入剂[新增,数据来自ATC/DDD Index,“临床用药评价”公众号提示以黏菌素活性基质(CBA)计算] | Inhal.powder Inhal.solution | 300万IU (约100mg的CBA,注意国内产品不可互相换算) |
多黏菌素E注射剂[新增,数据来自ATC/DDD Index,“临床用药评价”公众号提示以黏菌素活性基质(CBA)计算] | P | 900万IU (约300mg的CBA,注意国内产品不可互相换算) |
多西环素片 | O | 0.1 |
多西环素注射剂 | P | 0.1 |
厄他培南注射剂 | P | 1 |
法罗培南胶囊 | O | 0.75 |
法罗培南颗粒剂 | O | 0.75 |
法罗培南片 | O | 0.75 |
夫西地酸注射剂 | P | 1.5 |
呋喃妥因片 | O | 0.2 |
呋喃唑酮片 | O | 0.3 |
伏立康唑片 | O | 0.4 |
伏立康唑注射剂 | P | 0.4 |
氟胞嘧啶片 | O | 10 |
氟胞嘧啶注射剂 | P | 10 |
氟康唑胶囊 | O | 0.2 |
氟康唑颗粒剂 | O | 0.2 |
氟康唑片 | O | 0.2 |
氟康唑注射剂 | P | 0.2 |
氟罗沙星片(新增) | O | 0.4 |
氟罗沙星注射剂(新增) | P | 0.4 |
氟氯西林胶囊 | O | 2 |
氟氯西林注射剂 | P | 2 |
氟氧头孢注射剂 | P | 2 |
复方磺胺甲唑片(复方新诺明) | O | 1.92 |
复方磺胺甲唑注射剂(注:此数据来源抗菌药物临床应用监测网,ATC/DDD Index未给出数据,临床用药评价公众号建议DDD=0.48) | P | 0.192 |
核糖霉素注射剂(新增) | P | 1 |
红霉素(硬脂酸)颗粒剂 | O | 1 |
红霉素肠溶片 | O | 1 |
红霉素注射剂 | P | 1 |
琥乙红霉素片 | O | 2 |
环丙沙星片 | O | 1 |
环丙沙星注射剂 | P | 0.8 |
环酯红霉素干混悬剂 | O | 1.25 |
环酯红霉素片 | O | 1.25 |
磺胺二甲嘧啶片(新增) | O | 4 |
磺胺甲唑片 | O | 2 |
磺胺林片(新增,数据来自ATC/DDD Index) | O | 0.1 |
磺胺嘧啶片(注:数据来自ATC/DDD Index) | O | 0.6 |
磺胺嘧啶注射剂(注:此数据来源抗菌药物临床应用监测网,ATC/DDD Index未给出数据) | P | 6 |
磺胺异唑片(新增) | O | 4 |
磺胺异唑注射剂(新增) | P | 4 |
磺苄西林注射剂 | P | 15 |
灰黄霉素片(新增) | O | 0.5 |
吉米沙星片 | O | 0.32 |
吉他霉素片 | O | 1.2 |
吉他霉素注射剂 | P | 0.8 |
甲砜霉素片(新增) | O | 1.5 |
甲砜霉素注射剂 | P | 1.5 |
加诺沙星片(新增) | O | 0.4 |
加替沙星片(新增) | O | 0.4 |
加替沙星注射剂 | P | 0.4 |
甲硝唑片 | O | 2 |
甲硝唑注射剂 | P | 1.5 |
甲氧苄啶片(新增) | O | 0.4 |
甲氧苄啶注射剂(新增) | P | 0.4 |
交沙霉素片 | O | 2 |
卡泊芬净注射剂 | P | 0.05 |
卡那霉素片(新增) | O | 3 |
卡那霉素注射剂(新增) | P | 1 |
康替唑胺片(新增,临床用药评价公众号DDD=1.6) | O | 1.6 |
克拉霉素干混悬剂 | O | 0.5 |
克拉霉素胶囊 | O | 0.5 |
克拉霉素颗粒剂 | O | 0.5 |
克拉霉素片 | O | 0.5 |
克拉霉素注射剂 | P | 1 |
克林霉素胶囊 | O | 1.2 |
克林霉素颗粒剂 | O | 1.2 |
克林霉素片 | O | 1.2 |
克林霉素注射剂 | P | 1.8 |
克霉唑(新增,阴道给药) | Vaginal | 0.1 |
拉氧头孢注射剂 | P | 4 |
利福平胶囊(新增) | O | 0.6 |
利福平注射剂(新增) | P | 0.6 |
利福昔明干混悬剂(新增) | O | 0.6 |
利福昔明胶囊(新增) | O | 0.6 |
利福昔明片(新增) | O | 0.6 |
利福昔明软胶囊(新增) | O | 0.6 |
利奈唑胺片 | O | 1.2 |
利奈唑胺注射剂 | P | 1.2 |
链霉素注射剂 | P | 1 |
两性霉素B脂质体注射剂 | P | 0.035 |
两性霉素B注射剂 | P | 0.035 |
林可霉素注射剂 | P | 1.8 |
磷霉素氨丁三醇散 | O | 3 |
磷霉素钙甲氧苄啶胶囊 | O | 3 |
磷霉素注射剂 | P | 8 |
硫酸黏菌素片(新增,ATC/DDD Index未给出数据,仅用于以IU为单位的产品,临床用药评价公众号DDD=300万IU) | O | 300万IU |
硫酸黏菌素注射剂(新增,ATC/DDD Index未给出数据,仅用于以IU为单位的产品,临床用药评价公众号DDD=150万IU) | P | 150万IU |
芦氟沙星片 | O | 0.2 |
罗红霉素胶囊 | O | 0.3 |
罗红霉素片 | O | 0.3 |
洛美沙星片(新增) | P | 0.4 |
洛美沙星注射剂(新增,注:数据来自ATC/DDD Index) | O | 0.4 |
氯霉素注射液 | P | 3 |
氯霉素片(新增) | O | 3 |
氯唑西林注射剂 | P | 2 |
吗啉硝唑注射剂(新增,“临床用药评价”公众号DDD=1) | P | 1 |
美罗培南注射剂 | P | 3 |
美罗培南/法硼巴坦注射剂(新增) | P | 3 |
美洛西林舒巴坦注射剂 | P | 6 |
美洛西林注射剂 | P | 6 |
美他环素片(新增) | O | 0.6 |
米卡芬净注射剂 | P | 0.1 |
米诺环素胶囊 | O | 0.2 |
米诺环素片 | O | 0.2 |
莫西沙星片 | O | 0.4 |
莫西沙星注射剂 | P | 0.4 |
萘啶酸片(新增) | O | 4 |
萘夫西林注射剂 | P | 3 |
奈诺沙星胶囊 | O | 0.5 |
奈诺沙星注射剂(新增,“临床用药评价”公众号DDD=0.5) | P | 0.5 |
奈替米星注射剂(新增) | P | 0.35 |
诺氟沙星(氟哌酸)胶囊 | O | 0.8 |
诺氟沙星(氟哌酸)片 | O | 0.8 |
诺氟沙星注射剂(新增) | P | 0.8 |
帕尼培南倍他米隆注射剂 | P | 2 |
帕珠沙星注射剂 | P | 1 |
哌拉西林舒巴坦注射剂 | P | 14 |
哌拉西林他唑巴坦注射剂 | P | 14 |
哌拉西林注射剂 | P | 14 |
培氟沙星片(新增) | O | 0.8 |
培氟沙星注射剂(新增) | P | 0.8 |
普鲁卡因青霉素注射剂 | P | 0.6 |
普卢利沙星片(新增) | O | 0.6 |
青霉素V片(新增) | O | 2 |
青霉素注射剂 | P | 3.6 |
庆大霉素片 | O | 0.3 |
庆大霉素注射剂 | P | 0.24 |
去甲万古霉素注射剂 | P | 1.6 |
塞克硝唑胶囊(新增) | O | 2 |
塞克硝唑片(新增) | O | 2 |
舒巴坦注射剂 | P | 1 |
舒他西林片 | O | 1.5 |
四环素片 | O | 1 |
司帕沙星片(新增) | O | 0.2 |
羧苄西林注射剂 | P | 12 |
特比萘芬片 | O | 0.25 |
特地唑胺片(新增) | O | 0.2 |
特地唑胺注射剂(新增) | P | 0.2 |
替加环素注射剂 | P | 0.1 |
替卡西林克拉维酸注射剂 | P | 15 |
替考拉宁注射剂 | P | 0.4 |
替硝唑胶囊 | O | 2 |
替硝唑片 | O | 2 |
替硝唑注射剂 | P | 1.5 |
临床用药评价公众号版权所有 |
头孢氨苄/甲氧苄啶片 | O | 2 |
头孢氨苄胶囊 | O | 2 |
头孢氨苄颗粒剂 | O | 2 |
头孢氨苄片 | O | 2 |
头孢比罗酯注射剂(新增,“临床用药评价”公众号提示:有的翻译为头孢吡普酯) | P | 1.5 |
头孢吡肟注射剂 | P | 4 |
头孢丙烯干混悬剂 | O | 1 |
头孢丙烯颗粒剂 | O | 1 |
头孢丙烯片 | O | 1 |
头孢泊肟酯干糖浆 | O | 0.4 |
头孢泊肟酯胶囊 | O | 0.4 |
头孢泊肟酯颗粒(新增) | O | 0.4 |
头孢泊肟酯片 | O | 0.4 |
头孢布烯胶囊 | O | 0.4 |
头孢地尼胶囊 | O | 0.6 |
头孢地嗪注射剂 | P | 2 |
头孢呋辛注射剂 | P | 3 |
头孢呋辛酯颗粒剂 | O | 0.5 |
头孢呋辛酯片 | O | 0.5 |
头孢甲肟注射剂 | P | 2 |
头孢卡品酯片(新增) | O | 0.45 |
头孢克洛干混悬剂 | O | 1 |
头孢克洛胶囊 | O | 1 |
头孢克洛颗粒剂 | O | 1 |
头孢克洛片 | O | 1 |
头孢克肟干糖浆 | O | 0.4 |
头孢克肟胶囊 | O | 0.4 |
头孢克肟颗粒剂(新增) | O | 0.4 |
头孢拉定胶囊 | O | 2 |
头孢拉定注射剂 | P | 2 |
头孢硫脒注射剂 | P | 3 |
头孢洛林酯注射剂(新增) | P | 1.2 |
头孢洛扎/β-内酰胺酶抑制剂注射剂(新增) | P | 3 |
头孢洛扎/他唑巴坦注射剂(新增) | P | 3 |
头孢美唑注射剂 | P | 4 |
头孢孟多(头孢羟唑)注射剂 | P | 6 |
头孢咪唑注射剂 | P | 4 |
头孢米诺注射剂 | P | 4 |
头孢尼西注射剂 | P | 1 |
头孢哌酮舒巴坦注射剂 | P | 4 |
头孢哌酮他唑巴坦注射剂 | P | 4 |
头孢哌酮注射剂 | P | 4 |
头孢匹胺注射剂 | P | 2 |
头孢匹罗注射剂(新增) | P | 4 |
头孢羟氨苄胶囊 | O | 2 |
头孢曲松舒巴坦注射剂 | P | 2 |
头孢曲松注射剂 | P | 2 |
头孢曲松他唑巴坦注射剂 | P | 2 |
头孢噻啶注射剂 | P | 3 |
头孢噻吩注射剂 | P | 4 |
头孢噻利注射剂 | P | 2 |
头孢噻肟注射剂 | P | 4 |
头孢噻肟舒巴坦注射剂 | P | 4 |
头孢他啶注射剂 | P | 4 |
头孢他啶阿维巴坦注射剂(新增) | P | 6 |
头孢他啶/β-内酰胺酶抑制剂注射剂(新增,注:数据来自ATC/DDD Index,“临床用药评价”公众号限定特指头孢他啶阿维巴坦DDD=6) | P | 6 |
头孢他啶他唑巴坦注射剂 | P | 4 |
头孢他美酯胶囊 | O | 1 |
头孢他美酯片 | O | 1 |
头孢特仑酯片 | O | 0.4 |
头孢替安注射剂 | P | 4 |
头孢替唑注射剂 | P | 3 |
头孢妥仑匹酯片 | O | 0.4 |
头孢西丁注射剂 | P | 6 |
头孢西酮注射剂 | P | 3 |
头孢唑林注射剂 | P | 3 |
头孢唑啉舒巴坦注射剂 | P | 3 |
头孢唑肟注射剂 | P | 4 |
土霉素片(新增) | O | 1 |
土霉素注射剂(新增) | P | 1 |
妥布霉素注射剂 | P | 0.24 |
妥布霉素吸入溶液(新增) | Inhal.solution | 0.3 |
妥布霉素吸入干粉(新增) | Inhal.powder | 0.112 |
托氟沙星胶囊(新增) | O | 0.45 |
妥舒沙星胶囊(新增) | O | 0.45 |
妥舒沙星片(新增) | O | 0.45 |
万古霉素口服液(新增) | O | 2 |
万古霉素胶囊(新增) | O | 2 |
万古霉素注射剂 | P | 2 |
西索米星注射剂(新增) | P | 0.24 |
西他沙星片(新增) | O | 0.1 |
硝呋太尔片 | O | 0.6 |
新霉素片(新增) | O | 0.5 |
新霉素注射剂(新增) | P | 1 |
亚胺培南西司他丁注射剂 | P | 2 (以亚胺培南计算) |
亚胺培南西司他丁/雷利巴坦注射剂(新增,“临床用药评价”公众号提示:有的翻译为亚胺培南西司他丁/瑞来巴坦) | P | 2 (以亚胺培南计算) |
氧氟沙星片 | O | 0.4 |
氧氟沙星注射剂 | P | 0.4 |
依拉环素注射剂(新增,临床用药评价公众号DDD=0.12) | P | 0.12 |
伊曲康唑胶囊 | O | 0.2 |
伊曲康唑口服液 | O | 0.2 |
伊曲康唑片 | O | 0.2 |
伊曲康唑注射剂 | P | 0.2 |
依诺沙星胶囊 | O | 0.8 |
依诺沙星注射剂 | P | 0.4 |
依替米星注射剂 | P | 0.25 |
依托红霉素混悬剂 | O | 1.375 |
乙酰螺旋霉素片 | O | 3 |
乙酰麦迪霉素干混悬剂 | O | 0.9 |
异帕米星注射剂 | P | 0.4 |
增效联磺片 | O | 1.92 |
制霉菌素片 | O | 150万U |
左奥硝唑注射剂 | P | 1 |
左氧氟沙星胶囊 | O | 0.5 |
左氧氟沙星片 | O | 0.5 |
左氧氟沙星吸入溶液(新增) | Inhal.solution | 0.24 |
左氧氟沙星注射剂 | P | 0.5 |
|
数据依据:ATC/DDD Index,抗菌药物临床应用监测网 注释:P=parenteral、O=oral |