|
临床药师网(linyao.net)免责声明
禁止发布任何可能侵犯版权的内容,否则将承担由此产生的全部侵权后果;提倡文明上网,净化网络环境!抵制低俗不良违法有害信息。
2006-2010年上海市医院药学学科文献统计,数据来自《中国医疗机构科技文献统计报告(2011 版)》。
医院名称 2006-2010年发表药学文献总量 总被引频次 篇均被引频次
复旦大学附属华山医院 237 397 1.671
第二军医大学附属长海医院 201 419 2.085
上海交通大学附属瑞金医院 192 285 1.484
第二军医大学附属长征医院 160 224 1.4
上海交通大学附属仁济医院 157 271 1.726
复旦大学附属中山医院 157 225 1.433
上海交通大学附属新华医院 111 176 1.586
上海交通大学附属第一人民医院 96 107 1.115
上海交通大学附属第六人民医院 94 92 0.979
上海交通大学附属第九人民医院 79 104 1.316
第二军医大学附属东方肝胆外科医院 49 75 1.531
上海市徐汇区中心医院 47 35 0.745
上海市第十人民医院 45 53 1.178
|
评分
-
查看全部评分
|